Polina Chala |
Anna Garcia |
Noelia Gomez |
Zoe Gray |
Brinni Hair |
Judit Mas |
Dragana Samardzic |
Polina Chala |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Laetitia Charbonnet (-/4) | Lost 3-6, 6-4, 6-10 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Sarah Frendo (-/7) | Won 6-3, 5-7, 10-7 | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Kateryna Shkot (-/8) | Lost 6-7 (4-7), 5-7 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Bianca Duff (-/8) | Lost 4-6, 6-3, 3-10 | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Thea Minor | Won 6-1, 6-3 | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Kendra Dinsmore | Won 6-0, 6-0 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Teresa Sanchez | Won 6-2, 6-1 | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Arisa Takanashi | Lost 1-6, 6-4, 4-6 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Maria Delgadillo | Won 6-2, 6-4 | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Luisa Auffarth | Won 6-3, 7-6 | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Teresa Sanchez | Won 6-2, 6-0 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alix Williams / Sarah Van Eeckhoudt | Lost 4-8 / Zoe Gray | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Melany Opolz / Rebeka Velasova | Lost 5-8 / Zoe Gray | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Tahlia Walsh / Madeleine Boepple | Lost 3-8 / Noelia Gomez | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Anna Claire Gerletti / Daria Panferova | Lost 2-8 / Zoe Gray | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Lorraine Banimataku / Lorish Puluspene | Lost 4-8 / Zoe Gray | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Katie Stanage / Shirley Hernandez | Won 8-1 / Judit Mas | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Katie Harris / Julia Schoch | Lost 7-9 / Judit Mas | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Emily Faulkner / Jordan Shaw | Won 8-4 / Judit Mas | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Yasmine Ansari / Lucie Maitrot | Lost 3-8 / Judit Mas | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | India Shiaelis / Diana Budnik | Won 9-7 / Judit Mas | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Teresa Sanchez / Megan Bell | Lost 2-8 / Judit Mas |
Anna Garcia |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Kirtana Bhat (-/18) | Lost 2-6, 1-6 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Mathilde Thibausat | Lost 4-6, 2-6 | ||||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Sydnee Parker | Lost 7-5, 2-6, 0-3, retired | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Claire Phillips | Won 6-0, 6-0 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Julia Schoch | Lost 4-6, 3-6 | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Hana Folse | Won 4-6, 6-3, 7-6 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Yasmine Ansari | Lost 3-6, 5-7 | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | India Shiaelis | Lost 7-5, 4-6, 7-10 | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Kami Ward | Lost 6-7 (3-7), 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alli Hodges / Paola Landin (-/6) | Lost 1-8 / Dragana Samardzic | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Sarah Frendo / Sara Petric | Lost 4-8 / Dragana Samardzic | ||||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Greta Lazzarotto / Bianca Duff | Lost 3-8 / Dragana Samardzic | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Thea Minor / Mariah Bartlett | Lost 6-8 / Dragana Samardzic | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Torey Harrison / Claire Phillips | Won 8-1 / Dragana Samardzic | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Teresa Sanchez / Annabel Rowlands | Lost 4-8 / Dragana Samardzic | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Hana Folse / Gabriella Alves | Lost 3-8 / Dragana Samardzic | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Virginie Becht / Zoë Gubbels | Lost 5-8 / Dragana Samardzic | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Luisa Auffarth / Maria Martinez | Lost 0-8 / Dragana Samardzic | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Kami Ward / Annabel Rowlands | Lost 1-8 / Dragana Samardzic |
Noelia Gomez |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alli Hodges (29/3) | Lost 2-6, 1-6 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Zhenia Shviadok (34/3) | Lost 6-3, 0-6, 4-10 | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Kim Moosbacher (-/6) | Lost 2-6, 1-6 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Maddy Coffman (-/5) | Lost 6-4, 3-6, 3-10 | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Annie Shannon (-/20) | Lost 7-5, 4-6, 1-6 | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Mallory Tabler | Won 4-6, 6-3, 10-1 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Katharina Drebka | Won 6-2, 4-6, 10-7 | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Laura Golubic | Lost 1-6, 5-7 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Ena Ovcina | Won 4-6, 2-1, retired | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Alexsandra Reljic | Lost 2-6, 0-6 | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Katharina Drebka | Won 1-6, 6-1, 7-5 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Kirtana Bhat / Laetitia Charbonnet | Lost 1-8 / Judit Mas | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Zhenia Shviadok / Mathilde Thibausat (23/3) | Lost 1-8 / Judit Mas | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Tahlia Walsh / Madeleine Boepple | Lost 3-8 / Polina Chala | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Maddy Coffman / Ashley Ramirez | Lost 3-8 / Judit Mas | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Annie Shannon / Sydnee Parker | Lost 3-8 / Judit Mas | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Mallory Tabler / Kendra Dinsmore | Won 9-7 / Zoe Gray | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Katharina Drebka / Kami Ward | Lost 2-8 / Zoe Gray | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Laura Golubic / Arisa Takanashi (-/9) | Lost 3-8 / Zoe Gray | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Maria Delgadillo / Ena Ovcina | Lost 2-8 / Zoe Gray | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Alexsandra Reljic / Nina Sergeev | Lost 4-8 / Zoe Gray | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Katharina Drebka / Julia Schoch | Lost 2-8 / Zoe Gray |
Zoe Gray |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Sarah Van Eeckhoudt | Lost 5-7, 2-6 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Rebeka Velasova | Lost 0-6, 1-6 | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Madeleine Boepple | Lost 2-6, 2-6 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Anna Claire Gerletti | Lost 0-6, 0-6 | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Lorish Puluspene | Lost 0-6, 2-6 | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Torey Harrison | Won 4-6, 6-4, 10-6 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Megan Bell | Lost 0-6, 1-6 | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Emily Faulkner | Lost 2-6, 2-6 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Melanie Dreux | Lost 1-6, 2-6 | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Diana Budnik | Lost 0-6, 1-6 | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Katie Harris | Lost 0-6, 1-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alix Williams / Sarah Van Eeckhoudt | Lost 4-8 / Polina Chala | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Melany Opolz / Rebeka Velasova | Lost 5-8 / Polina Chala | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Alex Bowers / Caroline Abbe | Lost 2-8 / Brinni Hair | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Anna Claire Gerletti / Daria Panferova | Lost 2-8 / Polina Chala | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Lorraine Banimataku / Lorish Puluspene | Lost 4-8 / Polina Chala | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Mallory Tabler / Kendra Dinsmore | Won 9-7 / Noelia Gomez | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Katharina Drebka / Kami Ward | Lost 2-8 / Noelia Gomez | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Laura Golubic / Arisa Takanashi (-/9) | Lost 3-8 / Noelia Gomez | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Maria Delgadillo / Ena Ovcina | Lost 2-8 / Noelia Gomez | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Alexsandra Reljic / Nina Sergeev | Lost 4-8 / Noelia Gomez | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Katharina Drebka / Julia Schoch | Lost 2-8 / Noelia Gomez |
Brinni Hair |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Caroline Abbe | Lost 0-6, 0-6 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Emilija Segetlija | Lost 0-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Alex Bowers / Caroline Abbe | Lost 2-8 / Zoe Gray |
Judit Mas |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alix Williams | Lost 0-6, 0-6 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Melany Opolz | Won 6-3, 7-6 (8-6) | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Alex Bowers | Lost 1-6, 1-6 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Greta Lazzarotto | Lost 1-6, 0-6 | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Mariah Bartlett | Won 4-6, 6-4, 6-2 | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Katie Stanage | Won 6-1, 6-0 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Annabel Rowlands | Lost 6-7 (3-7), 6-4, 2-10 | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Paulina Kostka | Won 6-2, 6-7, 6-3 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Lucie Maitrot | Lost 2-6, 7-5, 4-10 | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Nina Sergeev | Won 6-1, 6-0 | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Annabel Rowlands | - 6-7 (2-7), 2-5, unfinished |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Kirtana Bhat / Laetitia Charbonnet | Lost 1-8 / Noelia Gomez | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Zhenia Shviadok / Mathilde Thibausat (23/3) | Lost 1-8 / Noelia Gomez | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Kim Moosbacher / Kateryna Shkot (4/1) | Lost 1-8 / Dragana Samardzic | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Maddy Coffman / Ashley Ramirez | Lost 3-8 / Noelia Gomez | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Annie Shannon / Sydnee Parker | Lost 3-8 / Noelia Gomez | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Katie Stanage / Shirley Hernandez | Won 8-1 / Polina Chala | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Katie Harris / Julia Schoch | Lost 7-9 / Polina Chala | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Emily Faulkner / Jordan Shaw | Won 8-4 / Polina Chala | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Yasmine Ansari / Lucie Maitrot | Lost 3-8 / Polina Chala | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | India Shiaelis / Diana Budnik | Won 9-7 / Polina Chala | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Teresa Sanchez / Megan Bell | Lost 2-8 / Polina Chala |
Dragana Samardzic |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Paola Landin (-/19) | Lost 0-6, 1-6 | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Sara Petric | Lost 5-7, 6-4, 9-11 | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Tahlia Walsh | Lost 1-6, 6-2, 9-11 | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Ashley Ramirez | Lost 1-6, 2-6 | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Lorraine Banimataku | Lost 6-2, 2-6, 3-6 | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Shirley Hernandez | Won 6-0, 6-0 | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Kami Ward | Lost 0-5, retired | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Erin Young | Won 6-3, 6-1 | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Zoë Gubbels | Lost 4-6, 3-6 | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Chiara Berg | - 7-5, 4-1, unfinished | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Julia Schoch | - 7-5, 3-6, 3-3, unfinished |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
% | Feb 14, 2018 | at | #13 Central Oklahoma | Alli Hodges / Paola Landin (-/6) | Lost 1-8 / Anna Garcia | ||
Feb 19, 2018 | CAMERON | Sarah Frendo / Sara Petric | Lost 4-8 / Anna Garcia | ||||
%* | Mar 01, 2018 | at | Oklahoma Baptist | Kim Moosbacher / Kateryna Shkot (4/1) | Lost 1-8 / Judit Mas | ||
Mar 02, 2018 | vs | #12 Midwestern State | Greta Lazzarotto / Bianca Duff | Lost 3-8 / Anna Garcia | |||
%* | Mar 09, 2018 | at | Henderson State | Thea Minor / Mariah Bartlett | Lost 6-8 / Anna Garcia | ||
%* | Mar 10, 2018 | at | Ouachita Baptist | Torey Harrison / Claire Phillips | Won 8-1 / Anna Garcia | ||
%* | 3/15/2018 | ARKANSAS TECH | Teresa Sanchez / Annabel Rowlands | Lost 4-8 / Anna Garcia | |||
%* | 3/30/2018 | at | Harding | Hana Folse / Gabriella Alves | Lost 3-8 / Anna Garcia | ||
Apr 13, 2018 | vs | #50 Angelo State | Virginie Becht / Zoë Gubbels | Lost 5-8 / Anna Garcia | |||
%* | Apr 15, 2018 | SOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE | Luisa Auffarth / Maria Martinez | Lost 0-8 / Anna Garcia | |||
Apr 19, 2018 | vs | Arkansas Tech | Kami Ward / Annabel Rowlands | Lost 1-8 / Anna Garcia |
Schedule legend |
Generated on 4/19/2018